Bio Speiseöle unterscheiden sich hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Mengen der verschiedenen Fettsäuren. Da es sich um Naturprodukte handelt, variieren dieses Mengen zum Teil. Die hier angegebenen Werte sind gerundet. Fehlende Prozente bis 100% verteilen sich auf seltene Fettsäuren.
Bio Speiseöl | Fettsäuren in % | Besonderheiten | Vorteile | ||||||
gesättigt | ungesättigt | ||||||||
einfach | zweifach | dreifach | |||||||
essentiell | essentiell | ||||||||
Palmitinsäure | Stearinsäure | Palmitoleinsäure | Ölsäure | Linolsäure | Alpha-Linolensäure | Gamma-Linolensäure | |||
C16:0 | C18:0 | C16:1 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C18:3 | C16 oder 18 - Anzahl der Kohlenstoffatome, :0,1,2,oder 3 Anzahl der ungesättigten Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen | ||
Omega-9 | Omega-6 | Omega-3 | Omega-6 | ||||||
Aprikosenkernöl | 6 | 63 | 28 | hoher Ölsäuregehalt + Linolsäure | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | ||||
Avocadoöl | 21 | 11 | 51 | 13 | hoher Anteil an Palmitoleinsäure und gesättigten Fettsäuren | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Hanföl | 8 | 3 | 10 | 57 | 18 | 3 | hoher Gehalt an Linolsäure und Alpha-Linolensäure, Gamma-Linoensäure | optimales Verhältnis Omega-6:3, beide essentiellen Fettsäuren enthalten, Schwerpunkt- Omega -6 | |
Haselnussöl | 6 | 2 | 75 | 15 | hoher Ölsäuregehalt + Linolsäure | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Leinöl | 6 | 5 | 20 | 13 | 54 | hoher Alpha-Linolensäuregehalt (Omega-3) | beide essentiellen Fettsäuren enthalten, Schwerpunkt- Omega -3 | ||
Macadamianussöl | 9 | 4 | 20 | 61 | 3 | hoher Gehalt an Palmitoleinsäure und Ölsäure | Schwerpunkt Omega-9 Fettsäure | ||
Mandelöl | 7 | 3 | 67 | 22 | hoher Ölsäuregehalt + Linolsäure | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Nachtkerzenöl | 7 | 2 | 7 | 71 | 10 | hoher Anteil Linolsäure und Gamma-Linolensäure | eine essentielle Fettsäure Omega-6, hoher Gehalt der seltenen Omega-6 Fettsäure Gamma-Linolensäure | ||
Olivenöl | 13 | 3 | 2 | 70 | 9 | hoher Ölsäuregehalt | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | ||
Rapsöl | 6 | 3 | 59 | 21 | 9 | hoher Ölsäuregehalt + Linolsäure, Alpha-Linolensäure | optimales Verhältnis der ungesättigten Fettsäuren von ca. 6:3:1, beide essentiellen Fettsäuren | ||
Schwarzkümmelöl | 13 | 3 | 21 | 60 | hoher Linolsäuregehalt | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Sesamöl | 11 | 5 | 42 | 41 | hoher Gehalt an Ölsäure und Linolsäure | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Sonnenblumenöl | 6 | 5 | 20 | 67 | hoher Linolsäuregehalt | eine essentielle Fettsäure Omega-6 | |||
Walnussöl | 8 | 2 | 15 | 62 | 11 | hoher Linolsäuregehalt, Alpha-Linolensäure | beide essentiellen Fettsäuren, Schwerpunkt Omega-6 | ||
gesättigt | ungesättigt | ||||||||
mittelkettig | langkettig | einfach | |||||||
Caprylsäure | Caprinsäure | Laurinsäure | Myristinsäure | Palmitin | Stearin | Ölsäure | |||
C8:0 | C10:0 | C12:0 | C14:0 | C16:0 | C18:0 | C18:1 | |||
Kokosöl | 10 | 7 | 52 | 17 | 7 | 2 | 4 | 95% gesättigte Fettsäuren, hoher Anteil mittelkettiger Fettsäuren | gute Verbrennung der Fettsäuren im Körper |
Quelle: Informationen für die Pflanzenproduktion Sonderheft 1/2001 Herausgeber: Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim Untersuchungen über die Fettsäure- und Tocopherolgehalte von Pflanzenölen , Analysezertifikate